Amazon Basics Wired Mouse vs Logitech M170 Wireless Mouse
Side-by-side comparison of specs, ratings, and value.
| Spec | Amazon Basics | Logitech |
|---|---|---|
| Price | $7.19Better | $9.99 |
| Rating | 4.6 ★Better | 4.5 ★ |
| Reviews | 88,798Better | 61,531 |
| Brand | Amazon Basics | Logitech |
| Connectivity | -- | -- |
| Switches | -- | -- |
| Value Score | 0.640Better | 0.450 |
| Overall Score | 52.4Better | 49.6 |
Amazon Basics
Pros
- + Affordable price;Simple design;Easy to use
Cons
- - Basic features;No advanced functions
Logitech
Pros
- + Ambidextrous design;Long battery life;Reliable connectivity
Cons
- - Basic features
Verdict
Amazon Basics Wired Mouse wins with a higher overall score (52.4 vs 49.6).

