Amazon Basics Wireless Mouse vs Logitech M170 Wireless Mouse
Side-by-side comparison of specs, ratings, and value.
| Spec | Amazon Basics | Logitech |
|---|---|---|
| Price | $11.29 | $9.99Better |
| Rating | 4.5 ★ | 4.5 ★ |
| Reviews | 8,134 | 61,531Better |
| Brand | Amazon Basics | Logitech |
| Connectivity | -- | -- |
| Switches | -- | -- |
| Value Score | 0.399 | 0.450Better |
| Overall Score | 40.5 | 49.6Better |
Amazon Basics
Pros
- + Affordable price;Compact design;Easy setup
Cons
- - Basic functionality;Limited DPI settings
Logitech
Pros
- + Ambidextrous design;Long battery life;Reliable connectivity
Cons
- - Basic features
Verdict
Logitech M170 Wireless Mouse wins with a higher overall score (49.6 vs 40.5).

