Anker PowerExpand+ 5-in-1 vs Anker 5-in-1 USB-C Hub
Side-by-side comparison of specs, ratings, and value.
| Spec | Anker | Anker |
|---|---|---|
| Price | $32.99 | $29.99Better |
| Rating | 4.6 ★ | 4.6 ★ |
| Reviews | 22,000 | 25,000Better |
| Brand | Anker | Anker |
| Connectivity | USB-C | USB-C |
| Value Score | 0.139 | 0.153Better |
| Overall Score | 46.0 | 46.6Better |
Anker
Pros
- + Adds Ethernet
Cons
- - Slightly bulkier
Anker
Pros
- + 2x USB-A + HDMI + SD/microSD
Cons
- - No PD passthrough
Verdict
Anker 5-in-1 USB-C Hub wins with a higher overall score (46.6 vs 46.0).

