BenQ GW2480 24" IPS vs Samsung SR35 24"
Side-by-side comparison of specs, ratings, and value.
| Spec | BenQ | Samsung |
|---|---|---|
| Price | $129.99 | $129.99 |
| Rating | 4.6 ★ | 4.6 ★ |
| Reviews | 19,000Better | 6,000 |
| Brand | BenQ | Samsung |
| Connectivity | HDMI, VGA, DP | HDMI, VGA |
| Value Score | 0.035 | 0.035 |
| Overall Score | 45.3Better | 40.0 |
BenQ
Pros
- + IPS;Slim bezels;Built-in speakers
Cons
- - Stand only tilts
Samsung
Pros
- + IPS;75Hz
Cons
- - No height adjust
Verdict
BenQ GW2480 24" IPS wins with a higher overall score (45.3 vs 40.0).

