Logitech B100 Wired Mouse vs Amazon Basics Wired Mouse
Side-by-side comparison of specs, ratings, and value.
| Spec | Logitech | Amazon Basics |
|---|---|---|
| Price | $7.99 | $7.19Better |
| Rating | 4.6 ★ | 4.6 ★ |
| Reviews | 40,886 | 88,798Better |
| Brand | Logitech | Amazon Basics |
| Connectivity | -- | -- |
| Switches | -- | -- |
| Value Score | 0.576 | 0.640Better |
| Overall Score | 48.8 | 52.4Better |
Logitech
Pros
- + Ambidextrous design;Reliable performance;Affordable
Cons
- - Basic features;No advanced options
Amazon Basics
Pros
- + Affordable price;Simple design;Easy to use
Cons
- - Basic features;No advanced functions
Verdict
Amazon Basics Wired Mouse wins with a higher overall score (52.4 vs 48.8).

