Logitech G403 Gaming Mouse vs Amazon Basics Wired Mouse
Side-by-side comparison of specs, ratings, and value.
| Spec | Logitech | Amazon Basics |
|---|---|---|
| Price | $49.99 | $7.19Better |
| Rating | 4.4 ★ | 4.6 ★Better |
| Reviews | 3,705 | 88,798Better |
| Brand | Logitech | Amazon Basics |
| Connectivity | -- | -- |
| Switches | -- | -- |
| Value Score | 0.088 | 0.640Better |
| Overall Score | 36.2 | 52.4Better |
Logitech
Pros
- + High DPI;Lightweight design;Customizable RGB
Cons
- - More expensive
Amazon Basics
Pros
- + Affordable price;Simple design;Easy to use
Cons
- - Basic features;No advanced functions
Verdict
Amazon Basics Wired Mouse wins with a higher overall score (52.4 vs 36.2).

