Logitech G403 Gaming Mouse vs Amazon Basics Wireless Mouse
Side-by-side comparison of specs, ratings, and value.
| Spec | Logitech | Amazon Basics |
|---|---|---|
| Price | $49.99 | $11.29Better |
| Rating | 4.4 ★ | 4.5 ★Better |
| Reviews | 3,705 | 8,134Better |
| Brand | Logitech | Amazon Basics |
| Connectivity | -- | -- |
| Switches | -- | -- |
| Value Score | 0.088 | 0.399Better |
| Overall Score | 36.2 | 40.5Better |
Logitech
Pros
- + High DPI;Lightweight design;Customizable RGB
Cons
- - More expensive
Amazon Basics
Pros
- + Affordable price;Compact design;Easy setup
Cons
- - Basic functionality;Limited DPI settings
Verdict
Amazon Basics Wireless Mouse wins with a higher overall score (40.5 vs 36.2).

