SteelSeries Apex Pro Gen 3 Keyboard vs Redragon K552P Keyboard
Side-by-side comparison of specs, ratings, and value.
| Spec | SteelSeries | Redragon |
|---|---|---|
| Price | $214.99 | $40.99Better |
| Rating | 4.5 ★ | 4.7 ★Better |
| Reviews | 654 | 15,454Better |
| Brand | SteelSeries | Redragon |
| Connectivity | -- | -- |
| Switches | -- | -- |
| Value Score | 0.021 | 0.115Better |
| Overall Score | 29.2 | 45.3Better |
SteelSeries
Pros
- + Adjustable actuation; Game-ready presets; RGB lighting
Cons
- - High price; Bulky design
Redragon
Pros
- + Compact design;18 backlight modes
Cons
- - No wrist rest;Limited key travel
Verdict
Redragon K552P Keyboard wins with a higher overall score (45.3 vs 29.2).

