Best gaming headsets under $100
64 products ranked by rating, review volume and price-to-value.
#1 Top Pick

BENGOO G9000 Stereo
$31.99★ 4.3(121.5k reviews)
Bengoo
Compare Products
Select 2–3 products to compare side by side.
No products selected yet
Add at least 2 products
All Best gaming headsets under $100
63 products
Compare Top Picks
Full Comparison
| # | Product | Price | Rating | Reviews |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BENGOO G9000 Stereo Bengoo | $31.99 | ★4.3 | 121.5k |
| 2 | BENGOO Stereo Pro Bengoo | $28.49 | ★4.3 | 121.5k |
| 3 | Turtle Beach Recon 70 Turtle Beach | $29.99 | ★4.4 | 68.1k |
| 4 | Razer BlackShark V2 X Wired Razer | $34.99 | ★4.4 | 27.2k |
| 5 | Razer BlackShark V2 X Xbox Razer | $29.99 | ★4.4 | 27.0k |
| 6 | Razer BlackShark V2 X Razer | $37.99 | ★4.4 | 26.5k |
| 7 | Ozeino Wired Gaming Headset Ozeino | $25.99 | ★4.3 | 28.1k |
| 8 | Jeecoo V20U USB Pro Jeecoo | $29.99 | ★4.3 | 21.3k |
| 9 | NUBWO G06 Dual Wireless Nubwo | $39.99 | ★4.3 | 19.9k |
| 10 | NUBWO G06 Dual Black Nubwo | $39.99 | ★4.3 | 19.9k |
| 11 | NUBWO G06 Wireless Nubwo | $28.49 | ★4.3 | 19.8k |
| 12 | Tatybo Wired Gaming Headset Tatybo | $17.99 | ★4.4 | 13.4k |
| 13 | ZIUMIER Camo Headset Ziumier | $25.99 | ★4.3 | 14.7k |
| 14 | ZIUMIER Purple Headset Ziumier | $25.99 | ★4.3 | 14.7k |
| 15 | SENZER SG500 Surround Senzer | $26.99 | ★4.2 | 15.5k |
| 16 | Ozeino Wireless Flip Mic Ozeino | $36.99 | ★4.3 | 12.0k |
| 17 | Ozeino 2.4GHz Wireless Ozeino | $39.99 | ★4.3 | 12.0k |
| 18 | Gtheos G20 Wireless Gtheos | $28.45 | ★4.2 | 12.6k |
| 19 | Gtheos 2.4GHz Wireless Gtheos | $29.99 | ★4.2 | 12.1k |
| 20 | Gtheos Wireless Pink Gtheos | $33.99 | ★4.2 | 12.1k |
| 21 | HyperX Cloud Stinger 2 Core PC HyperX | $39.99 | ★4.3 | 6.6k |
| 22 | Turtle Beach Stealth 600 Turtle Beach | $109.00 | ★4.4 | 4.8k |
| 23 | HyperX Cloud Stinger 2 Core HyperX | $24.98 | ★4.5 | 2.8k |
| 24 | EKSA E900 Wired Headset Eksa | $34.99 | ★4.3 | 3.8k |
| 25 | SADES SA902 7.1 Surround Sades | $28.99 | ★4.4 | 2.9k |
| 26 | IMYB Gaming Headset Imyb | $23.39 | ★4.3 | 3.5k |
| 27 | Tatybo Wireless Headset Tatybo | $27.99 | ★4.4 | 2.8k |
| 28 | Valorise Wireless Headset Valorise | $39.99 | ★4.4 | 2.4k |
| 29 | FIFINE H9 USB Headset Fifine | $39.99 | ★4.3 | 2.5k |
| 30 | HyperX CloudX Stinger 2 Core HyperX | $13.29 | ★4.4 | 2.0k |
| 31 | Syndesmos CM7002 Syndesmos | $18.99 | ★4.3 | 1.9k |
| 32 | EKSA E1000 Wired Eksa | $27.18 | ★4.4 | 1.6k |
| 33 | SteelSeries Arctis Nova 1 Steelseries | $59.99 | ★4.0 | 3.1k |
| 34 | Nanddi Gaming Headset Nanddi | $18.99 | ★4.4 | 1.3k |
| 35 | Xbox Wireless Headset Xbox | $89.99 | ★4.3 | 1.4k |
| 36 | Gvyugke Wireless Headset Gvyugke | $29.99 | ★4.3 | 1.3k |
| 37 | Gvyugke Switch Headset Gvyugke | $37.99 | ★4.3 | 1.3k |
| 38 | WIRWTRU S30 Lightweight Wirwtru | $15.99 | ★4.2 | 1.5k |
| 39 | Razer Kraken V3 X Razer | $37.10 | ★4.2 | 1.4k |
| 40 | BINNUNE BN516 Gaming Binnune | $25.99 | ★4.3 | 597 |
| 41 | BINNUNE Gaming Headset Green Binnune | $25.99 | ★4.3 | 597 |
| 42 | HyperX Cloud Stinger 2 HyperX | $59.99 | ★4.0 | 802 |
| 43 | JBL Quantum 100M2 JBL | $29.95 | ★4.4 | 423 |
| 44 | Razer Kraken Kitty V3 X Razer | $39.99 | ★4.5 | 343 |
| 45 | ETWAR EG100 USB Headset Etwar | $25.99 | ★4.2 | 509 |
| 46 | FIFINE H6 RGB Headset Fifine | $46.79 | ★4.5 | 281 |
| 47 | SteelSeries Arctis Nova 1P Steelseries | $89.99 | ★4.2 | 267 |
| 48 | NUBWO HG03 USB-A Nubwo | $55.99 | ★4.5 | 119 |
| 49 | BINNUNE BN210 Wireless Binnune | $39.99 | ★4.5 | 116 |
| 50 | BINNUNE Xbox Wireless Binnune | $35.99 | ★4.5 | 116 |
| 51 | SKAPENDY Wireless Headset Skapendy | $32.29 | ★4.2 | 129 |
| 52 | Razer BlackShark V3 X Razer | $79.99 | ★4.4 | 100 |
| 53 | NUBWO N20 Wireless Nubwo | $33.99 | ★4.5 | 75 |
| 54 | RIG R5 Spear PRO Rig | $69.99 | ★4.5 | 65 |
| 55 | EKSA Wireless 2.4GHz Eksa | $31.99 | ★4.0 | 110 |
| 56 | Redragon H888 Wireless Redragon | $26.99 | ★3.8 | 85 |
| 57 | Ordtop Wireless RGB Headset Ordtop | $35.99 | ★4.6 | 33 |
| 58 | Logitech G325 Wireless Logitech G | $79.99 | ★4.7 | 29 |
| 59 | EKSA Wireless USB Headset Eksa | $39.99 | ★3.9 | 53 |
| 60 | Krysenix Wireless Headset Krysenix | $31.49 | ★4.4 | 32 |
| 61 | AOC Gaming Headset Aoc | $24.98 | ★4.8 | 15 |
| 62 | EKSA E1000 V2 Eksa | $29.59 | ★3.9 | 25 |
| 63 | EKSA E900X Wireless Eksa | $39.99 | ★4.6 | 4 |
| 64 | EKSA E1000WT Wireless Eksa | $35.99 | ★3.8 | 3 |
Frequently Asked Questions
What is the best gaming headsets under $100 on Amazon?
Based on our ranking of 64 products, the BENGOO G9000 Stereo is the #1 pick with a 4.3-star rating from 121,484 reviews at $31.99.
What is the cheapest option for gaming headsets under $100?
The most affordable option is the HyperX CloudX Stinger 2 Core at $13.29 with a 4.4-star rating.
Which gaming headsets under $100 has the highest rating?
The AOC Gaming Headset has the highest rating at 4.8 stars from 15 reviews, priced at $24.98.
What is the best value gaming headsets under $100?
The HyperX CloudX Stinger 2 Core offers the best value, combining a 4.4-star rating with a $13.29 price point.
How many gaming headsets under $100 are compared?
We compare 64 products from 32 brands including Bengoo, Turtle Beach, Razer, Ozeino. Rankings are updated daily based on Amazon ratings, review volume, and price-to-value ratio.
How We Rank
- • Ratings × Reviews: 4.5★ with 10k reviews beats 4.7★ with 50.
- • Value Score: rating × ln(1 + reviews) ÷ price. Higher is better.
- • No sponsorships: rankings are purely data-driven.
Affiliate disclosure: links to Amazon may earn us a small commission at no extra cost to you.







